Definizione dell”Elisa
il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) è una tecnica per rilevare la presenza di sostanze specifiche, quali enzimi, virus, batteri o anticorpi nel sangue.
Lieven Gevaert, Genprice inc.
- Metodi e tecniche generali
- Applicazioni specifiche antigene-anticorpo
- Applicazioni specifiche per cellule tissutali
- Applicazioni virologiche
- Tumore, malattie e applicazioni diagnostiche
Protocollo ELISA di base
- – Esistono molti diversi tipi di ELISA, in grado di rilevare la presenza di proteine nel siero o nel surnatante.
- Uno dei tipi più comuni di ELISA è il cosiddetto “sandwich ELISA”.
- Si chiama così perché l’anticorpo che stai rilevando viene inserito tra un antigene e un anticorpo coniugato cromogenicamente.
- Di seguito troverai un protocollo di base per questo test.
MSDS dell’ELISA (dosaggio di immunosorbente collegato agli enzimi)
Qualche problema a produrre ELISA, specialmente per i non esperti. Se hai problemi con ELISA, vai a controllare la risoluzione dei problemi e chiedimi direttamente.
Rilevazione di proteine ricombinanti mediante ELISA – Fare riferimento al protocollo Western Blot per la preparazione di proteine espresse battericamente. Da una coltura batterica da 10 ml, 2-4 piastre possono essere rivestite per un ELISA diretto.
|
|||
E01C0745-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E03C0745-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E03C0745-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E14C0745-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E14C0745-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E01A63475 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E01A72187 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E01A28609 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E01A80905 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E04C0745-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E04C0745-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E08C0745-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E08C0745-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E09C0745-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E09C0745-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
Screening degli anticorpi monoclonali di Direct ELISA
– Questo è solo un test semiquantitativo. Se si desidera un dosaggio quantitativo, è necessario diluire l’anticorpo primario (passaggio 4) almeno 1/20 in soluzione bloccante e probabilmente molto di più. Comunque, gli ELISA diretti sono adeguati per saggi quantitativi solo con campioni puri. In ogni altro caso, è necessario utilizzare ELISA indiretti o ELISA sandwich.
|
|||
EF019186 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017245 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017474 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
E22-HC180.48 | EnoGene | 48T | 295 EUR |
Description: 15pg/ml |
|||
|
|||
E22-HC180.96 | EnoGene | 96T | 395 EUR |
Description: 15pg/ml |
|||
|
|||
EF017902 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018137 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018303 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018629 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018647 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018649 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018946 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018996 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019047 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019070 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019407 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017041 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017074 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017314 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017458 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017533 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017683 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
MBS8579244-48Tests | MyBiosource | 48Tests | 390 EUR |
|
|||
MBS8579244-5x96Tests | MyBiosource | 5x96Tests | 2275 EUR |
|
|||
MBS8579244-96Tests | MyBiosource | 96Tests | 495 EUR |
|
|||
E01A11038 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E02C0591-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E02C0591-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E22-HC181.48 | EnoGene | 48T | 295 EUR |
Description: 30pg/ml |
|||
|
|||
E22-HC181.96 | EnoGene | 96T | 395 EUR |
Description: 30pg/ml |
|||
|
|||
EF013358 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013842 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013865 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013937 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014041 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015891 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017899 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018099 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
Saggio di inibizione ELISA – Protocolli standard
Procedura ELISA per la misurazione del titolo di anticorpi sierici – I test immunologici sono una tecnica potente per rilevare e misurare antigeni e anticorpi. I test immunologici possono essere classificati in tre modi in base ai passaggi coinvolti.
ELISA con protocollo piastrinico – Questa modifica dell’ELISA qualitativa (dosaggio immunoassorbente enzimatico) viene utilizzata per lo screening di rilevamento di anticorpi anti-piastrine o per il rilevamento di Ig (PAIg) piastriniche associate (mostrato qui).
|
|||
EF017533 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017683 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
MBS8579244-48Tests | MyBiosource | 48Tests | 390 EUR |
|
|||
MBS8579244-5x96Tests | MyBiosource | 5x96Tests | 2275 EUR |
|
|||
MBS8579244-96Tests | MyBiosource | 96Tests | 495 EUR |
|
|||
E01A11038 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E02C0591-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E02C0591-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E22-HC181.48 | EnoGene | 48T | 295 EUR |
Description: 30pg/ml |
|||
|
|||
E22-HC181.96 | EnoGene | 96T | 395 EUR |
Description: 30pg/ml |
|||
|
|||
EF013358 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013842 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013865 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013937 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014041 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015891 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017899 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018099 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018113 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018168 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018183 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018628 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018716 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018897 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019144 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016909 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017042 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017328 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017346 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017426 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017467 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017682 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017722 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017784 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017855 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016536 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
MBS8579245-48Tests | MyBiosource | 48Tests | 390 EUR |
|
|||
MBS8579245-5x96Tests | MyBiosource | 5x96Tests | 2275 EUR |
|
|||
MBS8579245-96Tests | MyBiosource | 96Tests | 495 EUR |
|
|||
E01A45950 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E06C0591-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E06C0591-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
EF013564 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014169 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014776 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014824 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014828 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015470 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015575 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015655 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015689 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015709 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016248 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017898 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017918 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018157 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018361 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018368 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018374 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018416 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018573 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018596 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018604 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018613 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019040 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019071 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019148 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019193 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF012587 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF012590 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF012595 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF012817 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016863 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016963 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016972 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017151 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017276 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017522 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017546 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017638 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017639 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016365 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019472 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019537 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
E01A19779 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E01A2276 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
E03C0591-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E03C0591-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E14C0591-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E14C0591-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E01C0591-48wellsplate | BlueGene | 48 wells plate | 280 EUR |
|
|||
E01C0591-96wellsplate | BlueGene | 96 wells plate | 405 EUR |
|
|||
E01A98244 | BlueGene | 96T | 700 EUR |
Description: ELISA |
|||
|
|||
EF013582 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013594 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013657 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013769 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013951 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF013963 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014113 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014774 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF014811 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015348 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015766 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF015817 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016037 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF016160 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017901 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017927 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF017993 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018014 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018067 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018144 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018267 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018801 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018811 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF018876 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019039 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019269 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019347 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF019442 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |
|
|||
EF012308 | Lifescience Market | 96 Tests | 826.8 EUR |